FSKC 軸徑Ø15 導程20-1R

描述

FSKC尺寸表  軸徑Ø15 導程20-1R

螺紋數/螺旋方向 1/右
節圓直徑 15.6
導程 20
鋼珠直徑 3.175
循環圈數(圈×列) 1.8 × 1
導程角 22.2
額定動負荷Ca(kgf) 780
額定靜負荷Co(kgf) 1400
軸向間隙 0 0.005以下
預壓扭矩(kgf-cm) 0.15~0.8 0.24以下
單位:mm
品號 軸尺寸 精度等級 導程精度 2D-CAD
(DWG)
L1 L2

L3

L4

誤差E 變動e300
1R15-20A1-1FSKC-186-271-0.018 186 204 271 10 5 0.023 0.018 下載CAD檔
1R15-20A1-1FSKC-236-321-0.018 236 254 321 10 5 0.023 0.018 下載CAD檔
1R15-20A1-1FSKC-286-371-0.018 286 304 371 15 5 0.023 0.018 下載CAD檔
1R15-20A1-1FSKC-336-421-0.018 336 354 421 15 5 0.023 0.018 下載CAD檔
1R15-20A1-1FSKC-386-471-0.018 386 404 471 15 5 0.025 0.018 下載CAD檔
1R15-20A1-1FSKC-436-521-0.018 436 454 521 15 5 0.025 0.018 下載CAD檔
1R15-20A1-1FSKC-486-571-0.018 486 504 571 15 5 0.027 0.018 下載CAD檔
1R15-20A1-1FSKC-536-621-0.018 536 554 621 15 5 0.027 0.018 下載CAD檔
1R15-20A1-1FSKC-586-671-0.018 586 604 671 15 5 0.030 0.018 下載CAD檔
1R15-20A1-1FSKC-636-721-0.018 636 654 721 15 5 0.030 0.018 下載CAD檔
1R15-20A1-1FSKC-686-771-0.018 686 704 771 15 5 0.030 0.018 下載CAD檔
1R15-20A1-1FSKC-786-871-0.018 786 804 871 15 5 0.035 0.018 下載CAD檔
1R15-20A1-1FSKC-886-971-0.018 886 904 971 15 5 0.040 0.018 下載CAD檔
1R15-20A1-1FSKC-1086-1171-0.018 1086 1104 1171 15 5 0.046 0.018 下載CAD檔

產品說明連結