外循環FSBW

描述

外循環FSBW 尺寸表

註:螺帽剛性 – 如下表所示之剛性質是施加30%之動負荷(Ca)為軸向負荷時,溝槽與鋼珠間所產生的彈性變形而求得之理論值。

單位:mm
螺桿尺寸 鋼珠直徑

循環圈數
圈x列

基本後額定負荷(kgf) 螺帽尺寸 螺帽編號 2D-CAD
(DWG)
外徑 長度 法蘭 螺絲孔 油孔 剛性
外徑 導程 動負荷
(1×106 REV.)
Ca
靜負荷

Co

D

L

A T W H X Q kgf/μm
12 5 2.000 2.5×1 270 350 26 40 47 10 37 30 4.5 M6x1P 8.2 FSBW1205Z-2.5P 下載CAD檔
14 4 2.381 3.5×1 500 1100 31 40 50 10 40 37 4.5 M6x1P 15 FSBW1404A-3.5P 下載CAD檔
5 3.175 2.5×1 515 990 32 40 50 10 40 38 4.5 M6x1P 11 FSBW1405B-2.5P 下載CAD檔
16 5 3.175 2.5×1 570 1130 34 40 54 10 44 40 4.5 M6x1P 13 FSBW1605B-2.5P 下載CAD檔
20 4 2.381 2.5×1 415 850 40 41 59 10 50 46 4.5 M6x1P 14 FSBW2004A-2.5P 下載CAD檔
5 3.175 2.5×1 620 1450 40 40 59 10 50 46 4.5 M6x1P 16 FSBW2005B-2.5P 下載CAD檔
25 4 2.381 2.5×1 450 980 43 41 67 10 50 50 4.5 M6x1P 17 FSBW2504A-2.5P 下載CAD檔
5 3.175 2.5×1 720 1830 43 40 67 10 50 50 5.5 M6x1P 18 FSBW2505B-2.5P 下載CAD檔

產品說明連結