標準規格FSIN

描述

標準規格FSIN 尺寸表

單位:mm

註:
1.Cam與Coam分別表示修正後的動態與靜態負載,其計算方式依DIN69051的標準
2.螺帽剛性 – 如下表所示之剛性質是施加30%之動負荷(Ca)為軸向負荷時,溝槽與鋼珠間所產生的彈性變形而求得之理論值。

螺桿尺寸 鋼珠
直徑
循環
圈數
修正後額定負荷(kgf) 螺帽尺寸 螺帽編號 2D-CAD
(DWG)
外徑 長度 法蘭 油孔 螺絲孔 剛性
外徑 導程 動負荷
(1×106 REV.)
Cam
靜負荷

Coam

D

L

A T W G H Q X kgf/μm
16 5 3.175 3 1050 2200 28 42 48 10 38 20 40 M6x1P 5.5 17 FSIN1605B-3.0P 下載CAD檔
20 5 3.175 4 1530 3720 36 50 58 12 47 22 44 M6x1P 6.5 25 FSIN2005B-4.0P 下載CAD檔
25 5 3.175 4 1700 4720 40 50 62 12 51 24 48 M6x1P 6.5 37 FSIN2505B-4.0P 下載CAD檔
10 4.762 4 2900 6990 85 62 12 51 24 48 M6x1P 6.5 32 FSIN2510D-4.0P 下載CAD檔
32 5 3.175 4 1900 6090 50 50 80 12 65 31 62 M6x1P 9 50 FSIN3205B-4.0P 下載CAD檔
10 6.35 4 4720 11670 50 80 80 13 65 31 62 M6x1P 9 50 FSIN3210F-4.0P 下載CAD檔
40 5 3.175 4 2090 7670 63 54 93 15 78 35 70 M8x1P 9 52 FSIN4005B-4.0P 下載CAD檔
10 6.35 4 5310 14850 82 60 FSIN4010F-4.0P 下載CAD檔
50 10 6.35 4 5890 18780 75 88 110 18 93 42.5 85 M8x1P 11 70 FSIN5010F-4.0P 下載CAD檔

產品說明連結