FSWC 軸徑Ø25 導程10

描述

FSWC 軸徑Ø25 導程10

螺紋數/螺旋方向 1/右
節圓直徑 26
導程 10
鋼珠直徑 4.762
循環圈數(圈×列) 1.5 × 2
導程角 6.98
額定動負荷Ca(kgf) 1820
額定靜負荷Co(kgf) 3840
軸向間隙 0
預壓扭矩(kgf-cm) 0.42~2.4
單位:mm
品號 軸尺寸 精度等級 導程精度 2D-CAD
(DWG)
L1 L2

L3

L4

誤差E 變動e300
1R25-10A2-1FSWC-370-533-0.018 370 400 533 10 5 0.025 0.018 下載CAD檔
1R25-10A2-1FSWC-570-733-0.018 570 600 733 10 5 0.030 0.018 下載CAD檔
1R25-10A2-1FSWC-770-933-0.018 770 800 933 15 5 0.035 0.018 下載CAD檔
1R25-10A2-1FSWC-970-1133-0.018 970 1000 1133 15 5 0.040 0.018 下載CAD檔
1R25-10A2-1FSWC-1170-1333-0.018 1170 1200 1333 15 5 0.046 0.018 下載CAD檔
1R25-10A2-1FSWC-1470-1633-0.018 1470 1500 1633 15 5 0.054 0.018 下載CAD檔

產品說明連結